BAROMÈTRE 2026
Les métiers du numérique les mieux payés en 2026
Classement par salaire médian — Données officielles France Travail
45 Métiers
88K€ Salaire max
26 En tension
Classement des 45 métiers du numérique par salaire
| # | Métier | Salaire médian | Tension | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CTO | 88K€/an | Modéré | Direction & Conseil |
| 🥈 | DSI | 84K€/an | Modéré | Direction & Conseil |
| 🥉 | RSSI | 84K€/an | Très tendu | Cybersécurité |
| 4 | Architecte logiciel | 78K€/an | Tendu | Direction & Conseil |
| 5 | Ingénieur SRE | 78K€/an | Tendu | Infrastructure & Cloud |
| 6 | Ingénieur cloud | 76K€/an | Tendu | Infrastructure & Cloud |
| 7 | Ingénieur DevOps | 74K€/an | Tendu | Infrastructure & Cloud |
| 8 | Ingénieur Machine Learning | 72K€/an | Tendu | Data & IA |
| 9 | Développeur Java | 71K€/an | Tendu | Développement |
| 10 | Développeur mobile | 71K€/an | Tendu | Développement |
| 11 | Développeur Python | 71K€/an | Tendu | Développement |
| 12 | Pentester | 71K€/an | Très tendu | Cybersécurité |
| 13 | Product Manager | 71K€/an | Modéré | Gestion de projet |
| 14 | Développeur .NET | 69K€/an | Tendu | Développement |
| 15 | SEO Manager | 68K€/an | Modéré | Marketing digital |
| 16 | Business Analyst | 68K€/an | Modéré | Direction & Conseil |
| 17 | Chef de projet digital | 68K€/an | Modéré | Gestion de projet |
| 18 | Consultant IT | 68K€/an | Modéré | Direction & Conseil |
| 19 | Développeur full-stack | 68K€/an | Tendu | Développement |
| 20 | Ingénieur cybersécurité | 68K€/an | Très tendu | Cybersécurité |
| 21 | Product Owner | 68K€/an | Modéré | Gestion de projet |
| 22 | Scrum Master | 68K€/an | Modéré | Gestion de projet |
| 23 | Data scientist | 67K€/an | Tendu | Data & IA |
| 24 | Data engineer | 64K€/an | Tendu | Data & IA |
| 25 | Analyste SOC | 55K€/an | Très tendu | Cybersécurité |
| 26 | Data analyst | 55K€/an | Tendu | Data & IA |
| 27 | Analyste BI | 52K€/an | Tendu | Data & IA |
| 28 | Directeur artistique digital | 48K€/an | Modéré | Design & Création |
| 29 | Développeur back-end | 46K€/an | Tendu | Développement |
| 30 | Développeur front-end | 45K€/an | Tendu | Développement |
| 31 | Développeur JavaScript | 45K€/an | Tendu | Développement |
| 32 | Développeur web | 45K€/an | Tendu | Développement |
| 33 | Testeur QA | 45K€/an | Tendu | Support & Maintenance |
| 34 | Growth Hacker | 44K€/an | Modéré | Marketing digital |
| 35 | UI Designer | 43K€/an | Modéré | Design & Création |
| 36 | UX Designer | 43K€/an | Modéré | Design & Création |
| 37 | Web designer | 43K€/an | Modéré | Design & Création |
| 38 | Développeur PHP | 43K€/an | Tendu | Développement |
| 39 | Administrateur réseau | 43K€/an | Tendu | Infrastructure & Cloud |
| 40 | Administrateur système | 43K€/an | Tendu | Infrastructure & Cloud |
| 41 | Technicien helpdesk | 43K€/an | Modéré | Support & Maintenance |
| 42 | Technicien informatique | 43K€/an | Modéré | Support & Maintenance |
| 43 | Traffic Manager | 40K€/an | Modéré | Marketing digital |
| 44 | Webmaster | 40K€/an | Détendu | Support & Maintenance |
| 45 | Community Manager | 36K€/an | Détendu | Marketing digital |
Source : France Travail, offres d'emploi collectées — 2025
Top 5 métiers les mieux payés par catégorie
Cybersécurité
- RSSI 84K€
- Pentester 71K€
- Ingénieur cybersécurité 68K€
- Analyste SOC 55K€
Data & IA
- Ingénieur Machine Learning 72K€
- Data scientist 67K€
- Data engineer 64K€
- Data analyst 55K€
- Analyste BI 52K€
Design & Création
- Directeur artistique digital 48K€
- UI Designer 43K€
- UX Designer 43K€
- Web designer 43K€
Direction & Conseil
- CTO 88K€
- DSI 84K€
- Architecte logiciel 78K€
- Business Analyst 68K€
- Consultant IT 68K€
Développement
- Développeur Java 71K€
- Développeur mobile 71K€
- Développeur Python 71K€
- Développeur .NET 69K€
- Développeur full-stack 68K€
Gestion de projet
- Product Manager 71K€
- Chef de projet digital 68K€
- Product Owner 68K€
- Scrum Master 68K€
Infrastructure & Cloud
- Ingénieur SRE 78K€
- Ingénieur cloud 76K€
- Ingénieur DevOps 74K€
- Administrateur réseau 43K€
- Administrateur système 43K€
Marketing digital
- SEO Manager 68K€
- Growth Hacker 44K€
- Traffic Manager 40K€
- Community Manager 36K€
Support & Maintenance
- Testeur QA 45K€
- Technicien helpdesk 43K€
- Technicien informatique 43K€
- Webmaster 40K€
Questions fréquentes
Quel est le métier du numérique qui paye le mieux en 2026 ?
En 2026, le métier du numérique le mieux payé est CTO avec un salaire médian de 87 769 € brut/an. Le top 3 comprend : CTO, DSI, RSSI.
Quels sont les métiers de l'informatique les mieux payés ?
Les métiers de l'informatique les mieux rémunérés sont les postes de direction (DSI, CTO) et d'architecture technique (Architecte cloud, Architecte logiciel). Les salaires médians dépassent 80 000 € brut annuel pour ces profils. Les métiers de la data (Data scientist, Data engineer) affichent également des rémunérations élevées.
Combien gagne un développeur en France en 2026 ?
Le salaire d'un développeur en France varie selon la spécialité et l'expérience. Un développeur web gagne en médiane autour de 45 000 € brut/an, tandis qu'un développeur full-stack ou back-end se situe entre 46 000 € et 68 000 € brut/an. Les développeurs spécialisés (DevOps, cloud) peuvent dépasser 70 000 €.
Les métiers du numérique sont-ils en tension en 2026 ?
Oui, la majorité des métiers du numérique sont en tension en 2026. Sur les 45 métiers analysés, 26 sont en tension forte ou très forte. La pénurie de profils qualifiés touche particulièrement la cybersécurité, le cloud et la data.